Milk solids, Moisture, Vitamin A (added), Vitamin D (added).
|
|
|
There are no other Elite products.
|
|
|
|
|
| Per 100 ml powder: |
| Energy: | 1445,1 kJ |
| Protein: | 32,1 g |
| Carbohydrates: | 53,9 g |
| Fat: | 1 g |
| Moisture %: | 4,5 |
| Vitamin A (added): | 2350 IU |
| Vitamin D (added): | 300 IU |
| Vitamin B2: | 1,55 mg |
| Vitamin B6: | 0,361 mg |
| Vitamin B12: | 4 ug |
| Calcium: | 1257 mg |
| Phosphorus: | 968 mg |
| Magnesium: | 110 mg |
| Iron: | 0,3 mg |
| Sodium: | 535 mg |
| *Recommended Daily Allowance for people older than 10 years |
|
|
|